Заправки Газпромнефть в Москве: 203 АЗС сети в базе, из них 114 с ценами. Сегодня — АИ-95 от 69,21 ₽. Ниже цены по маркам и адреса заправок сети, а на карте видно, где сейчас есть топливо, где очередь, а где закрыто. Данные на 31 июля.
Минимальная и средняя цена по маркам топлива на заправках Газпромнефть в Москве на 31 июля:
| Топливо | Минимум | Средняя | АЗС |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | 62,04 ₽ | 64,88 ₽ | 105 |
| АИ-95 | 69,21 ₽ | 72,22 ₽ | 191 |
| АИ-100 | 94,38 ₽ | 95,95 ₽ | 46 |
| Дизель (ДТ) | 76,78 ₽ | 79,20 ₽ | 96 |
Адреса АЗС сети и цены, которые видели водители последними:
| Адрес | Цены |
|---|---|
| Беговая улица, 2А с1 | АИ-92 64,38 ₽ · АИ-95 69,68 ₽ · ДТ 78,05 ₽ |
| улица Сущёвский Вал | АИ-92 65,01 ₽ · АИ-95 95,00 ₽ · АИ-100 97,22 ₽ · ДТ 79,76 ₽ |
| Огородный проезд | АИ-92 64,11 ₽ |
| набережная Академика Туполева | АИ-95 71,44 ₽ · ДТ 79,45 ₽ |
| Большая Почтовая улица, 26 с1 | АИ-92 68,40 ₽ · АИ-95 73,00 ₽ · ДТ 90,00 ₽ |
| проектируемый проезд № 5067 | АИ-92 64,88 ₽ · АИ-95 71,81 ₽ · АИ-100 97,07 ₽ · ДТ 79,09 ₽ |
| улица Богородский Вал | АИ-92 64,88 ₽ · АИ-95 71,81 ₽ · АИ-100 97,22 ₽ · ДТ 79,09 ₽ |
| Ростокинский проезд | АИ-92 64,78 ₽ · АИ-95 71,38 ₽ · ДТ 78,73 ₽ |
| Дмитровское шоссе | АИ-92 64,88 ₽ · АИ-95 73,94 ₽ · АИ-100 95,95 ₽ · ДТ 79,70 ₽ |
| улица Уткина | АИ-92 65,53 ₽ |
| улица Барклая | АИ-92 65,12 ₽ · АИ-95 71,97 ₽ |
| 6-й Загородный проезд, вл1 с1 | АИ-92 65,31 ₽ · АИ-95 250,00 ₽ · ДТ 250,00 ₽ |
Наличие топлива меняется в течение дня и отличается от заправки к заправке даже внутри одной сети: где-то только что была поставка, где-то топливо на исходе. Водители отмечают статус каждой АЗС — «есть», «мало», «очередь», «нет», — и на карте видно, какие заправки Газпромнефть работают прямо сейчас.
Сравните цену на нужную марку в таблице, посмотрите статус ближайших АЗС на карте и стройте маршрут до той, где топливо есть и нет очереди. Цены внутри одной сети в Москве тоже отличаются: заправки у трасс и в центре обычно дороже окраинных.
Другие сети в Москве: Лукойл, Роснефть, Teboil, Татнефть.