Заправки Газпромнефть в Краснодаре: 37 АЗС сети в базе, из них 28 с ценами. Сегодня — АИ-95 от 70,23 ₽. Ниже цены по маркам и адреса заправок сети, а на карте видно, где сейчас есть топливо, где очередь, а где закрыто. Данные на 31 июля.
Минимальная и средняя цена по маркам топлива на заправках Газпромнефть в Краснодаре на 31 июля:
| Топливо | Минимум | Средняя | АЗС |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | 64,65 ₽ | 65,55 ₽ | 27 |
| АИ-95 | 70,23 ₽ | 74,85 ₽ | 50 |
| АИ-98 | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ | 1 |
| АИ-100 | 95,59 ₽ | 96,71 ₽ | 9 |
| Дизель (ДТ) | 73,27 ₽ | 75,45 ₽ | 26 |
Адреса АЗС сети и цены, которые видели водители последними:
| Адрес | Цены |
|---|---|
| Переходная улица, 3 | АИ-92 74,60 ₽ · АИ-95 82,05 ₽ · ДТ 84,99 ₽ |
| улица Суворова, 2/1 | АИ-92 65,55 ₽ · АИ-95 70,95 ₽ · ДТ 74,41 ₽ |
| Новороссийская улица, 106 | АИ-92 65,31 ₽ |
| Восточно-Кругликовская улица, 6А | АИ-92 75,60 ₽ · АИ-95 83,05 ₽ · ДТ 85,99 ₽ |
| Ялтинская улица, 30 | АИ-92 65,55 ₽ · АИ-95 70,57 ₽ · АИ-100 96,71 ₽ · ДТ 74,41 ₽ |
| Уральская улица | АИ-92 65,55 ₽ · АИ-95 70,95 ₽ · АИ-100 97,83 ₽ · ДТ 74,41 ₽ |
| Шоссейная улица | АИ-92 74,60 ₽ · АИ-95 82,05 ₽ · ДТ 84,99 ₽ |
| улица Кирилла Россинского | АИ-92 75,60 ₽ · АИ-95 83,50 ₽ · ДТ 88,99 ₽ |
| А-146 | АИ-92 75,60 ₽ · АИ-95 83,05 ₽ · ДТ 85,99 ₽ |
| улица Мачуги, 2/6 | АИ-92 64,65 ₽ · АИ-95 71,50 ₽ · ДТ 75,45 ₽ |
| А-146 | АИ-92 75,60 ₽ · АИ-95 83,05 ₽ · ДТ 85,99 ₽ |
| Семёновская улица | АИ-92 75,20 ₽ · АИ-95 82,50 ₽ · ДТ 84,10 ₽ |
Наличие топлива меняется в течение дня и отличается от заправки к заправке даже внутри одной сети: где-то только что была поставка, где-то топливо на исходе. Водители отмечают статус каждой АЗС — «есть», «мало», «очередь», «нет», — и на карте видно, какие заправки Газпромнефть работают прямо сейчас.
Сравните цену на нужную марку в таблице, посмотрите статус ближайших АЗС на карте и стройте маршрут до той, где топливо есть и нет очереди. Цены внутри одной сети в Краснодаре тоже отличаются: заправки у трасс и в центре обычно дороже окраинных.
Другие сети в Краснодаре: Лукойл, Роснефть.