Заправки Роснефть в Иркутске: 17 АЗС сети в базе, из них 14 с ценами. Сегодня — АИ-95 от 68,30 ₽. Ниже цены по маркам и адреса заправок сети, а на карте видно, где сейчас есть топливо, где очередь, а где закрыто. Данные на 29 августа.
Минимальная и средняя цена по маркам топлива на заправках Роснефть в Иркутске на 29 августа:
| Топливо | Минимум | Средняя | АЗС |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | 64,70 ₽ | 64,70 ₽ | 14 |
| АИ-95 | 68,30 ₽ | 68,30 ₽ | 18 |
| АИ-100 | 94,55 ₽ | 94,55 ₽ | 7 |
| Дизель (ДТ) | 85,00 ₽ | 85,00 ₽ | 13 |
Адреса АЗС сети и цены, которые видели водители последними:
| Адрес | Цены |
|---|---|
| улица Маяковского, 65А | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 70,85 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| улица Сурнова, 31 | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · АИ-100 94,55 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| улица Рабочего Штаба | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · АИ-100 94,55 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| улица Рабочего Штаба, 140 | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| улица Рабочего Штаба, 135 | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · АИ-100 94,55 ₽ |
| Трактовая улица, 35А/1 | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · АИ-100 94,55 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| Байкальская улица, 250Б/1 | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · АИ-100 94,55 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| бульвар Рябикова | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · АИ-100 94,55 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| улица Ширямова, 17/3 | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · АИ-100 94,55 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| Полярная улица | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| улица Мира | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
| улица Блюхера | АИ-92 64,70 ₽ · АИ-95 68,30 ₽ · ДТ 85,00 ₽ |
Наличие топлива меняется в течение дня и отличается от заправки к заправке даже внутри одной сети: где-то только что была поставка, где-то топливо на исходе. Водители отмечают статус каждой АЗС — «есть», «мало», «очередь», «нет», — и на карте видно, какие заправки Роснефть работают прямо сейчас.
Сравните цену на нужную марку в таблице, посмотрите статус ближайших АЗС на карте и стройте маршрут до той, где топливо есть и нет очереди. Цены внутри одной сети в Иркутске тоже отличаются: заправки у трасс и в центре обычно дороже окраинных.